Harga Motor Kawasaki Baru dan Bekas Juli 2012
Harga baru Motor Kawasaki Juli 2012.
Type | OTR Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
| Athelete 125cc | 15.550.000 | 0 |
| Athelete 125cc | 15.550.000 | 0 |
| Blitz | 12.100.000 | 0 |
| Blitz | 12.100.000 | 0 |
| D-Tracker 150cc | 24.450.000 | 50.000 |
| D-Tracker 150cc | 24.450.000 | 50.000 |
| D-Tracker 250cc | 59.500.000 | 0 |
| D-Tracker 250cc | 59.500.000 | 0 |
| Edge R | 13.350.000 | 50.000 |
| Edge R | 13.350.000 | 50.000 |
| Edge VR | 14.250.000 | 0 |
| Edge VR | 14.250.000 | 0 |
| ER 6 N | 99.000.000 | 0 |
| ER 6 N | 99.000.000 | 0 |
| KSR 110 | 21.200.000 | 0 |
| KSR 110 | 21.200.000 | 0 |
| Ninja 150 R | 25.500.000 | 0 |
| Ninja 150 R | 25.500.000 | 0 |
| Ninja 150 RR | 34.300.000 | 0 |
| Ninja 150 RR | 34.300.000 | 0 |
| Ninja 150 RR SE | 35.000.000 | 0 |
| Ninja 150 RR SE | 35.000.000 | 0 |
| Ninja 150 SS | 25.250.000 | 50.000 |
| Ninja 150 SS | 25.250.000 | 50.000 |
| Ninja 250 R | 47.500.000 | 0 |
| Ninja 250 R | 47.500.000 | 0 |
| Ninja 250 SE | 48.500.000 | 0 |
| Ninja 250 SE | 48.500.000 | 0 |
| Ninja 650 | 104.000.000 | 0 |
| Ninja 650 | 104.000.000 | 0 |
| Ninja ZX-6R | 212.500.000 | 0 |
| Ninja ZX-6R | 212.500.000 | 0 |
| Trail KLX 150 S | 22.500.000 | 0 |
| Trail KLX 150 S | 22.500.000 | 0 |
| Trail KLX 250 S | 58.950.000 | 50.000 |
| Trail KLX 250 S | 58.950.000 | 50.000 |
| ZX 130 VR | 15.200.000 | 0 |
| ZX 130 VR | 15.200.000 | 0 |
Harga Bekas Motor Kawasaki Juli 2012.
Itulah info lengkap harga motor Kawasaki baru bekas Juli 2012 khusus untuk anda.





0 komentar: